Он широко использован в полях химического машиностроения, муниципальных властей, обработки сточных вод, радиосвязей, археологии, лаборатории, refrigeratory и заваривать, etc.,
Количество: | |
---|---|
Характер продукции
Технически лист данных
SN. | Деталь | Параметр |
1 | индикация | LCD |
2 | Ядровый тревожить | >90db. |
3 | Anti-explosion метка | EX T3 Gb ib IIB |
4 | Ранг IP | IP65 |
5 | Работая Temp. | -20℃~70℃ |
6 | Работая влажность | 5-90%RH |
7 | Размер | 121mm*68mm*32mm |
8 | Anti-explosion No аттестации. | CNEX14.2619 |
9 | Вес | 410g (заряжатель) |
SN. | (Подгонянный) датчик газа | Ряд | Опционный ряд | Разрешение | Отзывчивое время |
1 | Воспламеняющий газ (EX) | 0-100%LEL | 0-100%VOL) иК ( | 1%LEL/1%vol | ≤15s |
2 | Кислород (O2ие) | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15s |
3 | Сероводород (H2S) | 0-100PPm | 0-50、 1000PPm、 200 | 0.1/1PPm | ≤15s |
4 | Окись углерода (CO) | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15s |
5 | Двуокись азота (NO2) | 0-20PPm | 0-50、 1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20s |
6 | Углекислый газ (СО2) | 0-5000PPM | 0-1%、 10%VOL、 5% (иК) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20s |
7 | Азотоводородная окись (НЕТ) | 0-250PPm | 0-500、 1000PPm | 1PPm | ≤20s |
8 | Двуокись серы (SO2) | 0-20PPm | 0-50、 1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20s |
9 | Хлор (CL2) | 0-20PPm | 0-10、 100PPm | 0.1PPm | ≤20s |
10 | Амиак (NH3) | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20s |
11 | Водопод (H2) | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20s |
12 | Фосфид водопода (PH3) | 0-20ppm | 0-20、 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20s |
13 | Хлорид водопода (HCL) | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20s |
14 | Двуокись хлора (CLO2) | 0-50PPM | 0-10、 100PPm | 0.1PPm | ≤20s |
15 | Цианид водопода (HCN) | 0-50PPM | 0-100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20s |
16 | Оксиран (ETO) | 0-100PPM | 0-100PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20s |
17 | Озон (O3) | 0-10PPm | 0-20、 100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20s |
18 | Methanal (CH2O) | 0-20PPm | 0-50、 PPm、 100 | 1/0.1PPm | ≤20s |
19 | Фтор (F2) | 0-10ppm | 0-1、 10PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20s |
20 | Фторид водопода (HF) | 0-10PPm | 0-1、 100PPm、 50、 10 | 0.01/0.1PPm | ≤20s |
21 | Ксилол (C8H10) | 0-20PPm | 0-5、 100PPm、 50、 10 | 0.01/0.1PPm | ≤20s |
22 | Methylbenzene (C7H8) | 0-20PPm | 0-5、 100PPm、 50、 10 | 0.01/0.1PPm | ≤20s |
газ ООН-списка обнаруживает plz необходим датчиком для того чтобы связаться мы |