Эта аппаратура конструирована и сделана согласно методу испытания стандартов GB/T 8019-2008 стандартному для содержания камеди в топливах испарением двигателя и ASTM D381. Она может быть использована для того чтобы обусловить existent содержание камеди топлив авиации средством пара испаряя. Оборудующ с компрессором воздуха, эта аппаратура может также быть использована для того чтобы обусловить existent содержание камеди авиационных горючих и gasolines мотора средством воздуха испаряя
Количество: | |
---|---|
Характер продукции
Технически лист данных
SN. | Деталь | Параметр |
1 | 1. Электропитание | Электропитание |
2 | 2. Испытайте добра | Испытайте добра |
3 | 3. Рабочая температура | |
3.1 | Температура паровой ванны | Температурой ванны испытания будет (232~246) ℃, и температура испытания хорошая (229~235) ℃ |
3.2 | Температура воздушной ванны | Температурой ванны испытания будет (160~165) ℃, и температура испытания хорошая (150~160) ℃ |
4 | Контроль температуры | Автоматическо |
5 | Индикация температуры | Цифров |
6 | Индикация подачи | Манометр показывает расход потока когда средство пара испаряя использовано Тип счетчик- расходомер поплавкового шара показывает расход потока когда средство воздуха испаряя использовано. |
7 | Давление деятельности клапана уменьшения воздуха | (0.035MPa для воздуха испаряя средств). |
8 | Источник газа | Электрический генератор пара топления для средства пара испаряя. Проветрите compressure для средства воздуха испаряя, над (1000±150) ml/s. |
9 | Общий размер | термометр (640mm×480mm×340mm) |
10 | Электрический генератор пара топления | |
10.1 | Rated емкость испарения | 13kg/h |
10.2 | Rated давление деятельности | 0.7Mpa |
10.3 | Электропитание | 3 участок, AC380V, 50Hz, 9000W |
Примечание: Compressure воздуха опционно для обусловливать existent содержание камеди gasolines мотора |
Электрический боилер пара:
1. Модель: LDRO.013-0.7
2. Rated тариф испарения: 13 kg/h
3. Rated давление деятельности: 0.7 MPA
4. Электропитание: AC 380V, 50 Hz; 3 участка
5. Полная сила: 9000 w
Примечание: Для деталей технически параметров, пожалуйста см. руководство деятельности боилера пара.